-
Volvo 850 T-5R: O desportivo familiar que redefiniu a marca nos anos 90
-
Maria Hellena, de 9 anos, é única de Santa Cruz aprovada na Escola Bolshoi Brasil
-
Lucy Alves retorna às novelas em 'Lá na minha terra' e confirma novo namoro
-
Pais e irmã do atirador de Cracóvia são encontrados mortos em casa
-
Governo de São Tomé e Príncipe contesta penhora de conta do Banco Central em Portugal
-
Trump convida Dana White para ser porta-voz da Casa Branca
-
Serrano vence o São Cristóvão e conquista a Taça Corcovado no Carioca B1
-
Shows no Horto do Fonseca são adiados por causa da chuva em Niterói
-
Rosa Moreira explica por que deve semear favas e ervilhas em novembro
-
80 proprietários de Tesla na Coreia do Sul enfrentam prisão por hackear FSD
-
Gadi Eisenkot assume missão de formar governo de urgência em Israel
Quadro de previsões econômicas do FMI
O Fundo Monetário Internacional publicou, nesta terça-feira (14), uma atualização de sua Perspectiva da Economia Mundial (WEO).
A tabela a seguir mostra as previsões de crescimento do PIB e da inflação mundial em percentuais, com a mudança desde a atualização do WEO de julho entre parênteses:
2025 2026
Mundo 3,2 (+0,2) 3,1 (0,0)
Economias avançadas 1,6 (+0,1) 1,6 (0,0)
Estados Unidos 2,0 (+0,1) 2,1 (+0,1)
Zona do euro 1,2 (+0,2) 1,1 (-0,1)
Alemanha 0,2 (+0,1) 0.9 (0,0)
França 0,7 (+0,1) 0,9 (-0,1)
Itália 0,5 (0,0) 0.8 (0,0)
Espanha 2,9 (+0,4) 2,0 (+0,2)
Japão 1,1 (+0,4) 0,6 (+0,1)
Grã-Bretanha 1,3 (+0,1) 1,3 (-0,1)
Canadá 1,2 (-0,4) 1,5 (-0,4)
Economias emergentes e em desenvolvimento 4,2 (+0,1) 4,0 (0,0)
China 4,8 (0,0) 4,2 (0,0)
Índia 6,6 (+0,2) 6,2 (-0,2)
Rússia 0,6 (-0,3) 1,0 (0,0)
América Latina e Caribe 2,4 (+0,2) 2,3 (-0,1)
Brasil 2,4 (+0,1) 1,9 (-0,2)
México 1,0 (+0,8) 1,5 (+0,1)
Oriente Médio e Ásia Central 3,5 (+0,1) 3,8 (+0,3)
África subsaariana 4,1 (+0,1) 4,4 (+0,1)
África do Sul 1,1 (+0,1) 1,2 (-0,1)
Inf
lação mundial 4,2 (0,0) 3,7 (+0,1)
T.Batista--PC